



У ПМТД С расшифровывается как укрытия для перехода магистрального трубопровода стеклопластиковые. Переходы магистрального трубопровода используются под автомобильными и железными дорогами, прокладываются в защитном кожухе (футляре). Укрытия резиновых манжет стеклопластиковые У-ПМТД-С применяются для защиты манжет переходов магистральных трубопроводов, при условиях эксплуатации от -40 до +60°С
Применение укрытий резиновых манжет У ПМТД С обеспечивает выполнение следующего:
Укрытие резиновых манжет У ПМТД С представляет собой разъемный кожух из двух сегментов. Сегменты кожуха изготовлены из стеклопластика и имеют уплотнитель, соединяются они друг с другом метизами через монтажные отверстия. Устанавливается укрытие сверху на резиновую манжету, полностью закрывая ее.




| Типоразмер укрытия | Диаметр трубопровода, мм | Диаметр защитного кожуха, мм |
|---|---|---|
| 57/219 | 57 | 219 |
| 57/273 | 57 | 273 |
| 89/219 | 89 | 219 |
| 89/273 | 89 | 273 |
| 89/325 | 89 | 325 |
| 114/273 | 114 | 273 |
| 114/325 | 114 | 325 |
| 159/325 | 159 | 325 |
| 159/377 | 159 | 377 |
| 159/426 | 159 | 426 |
| 159/530 | 159 | 530 |
| 219/377 | 219 | 377 |
| 219/426 | 219 | 426 |
| 219/530 | 219 | 530 |
| 273/426 | 273 | 426 |
| 273/530 | 273 | 530 |
| 325/530 | 325 | 530 |
| 325/630 | 325 | 630 |
| 377/530 | 377 | 530 |
| 377/630 | 377 | 630 |
| 377/720 | 377 | 720 |
| 426/630 | 426 | 630 |
| 426/720 | 426 | 720 |
| 530/720 | 530 | 720 |
| 530/820 | 530 | 820 |
| 630/820 | 630 | 820 |
| 720/1020 | 720 | 1020 |
| 720/1220 | 720 | 1220 |
| 820/1020 | 820 | 1020 |
| 820/1220 | 820 | 1220 |
| 1020/1220 | 1020 | 1220 |
| 1020/1420 | 1020 | 1420 |
| 1420/1720 | 1420 | 1720 |
По желанию заказчика защитные укрытия резиновых манжет У ПМТД С могут быть изготовлены для различных наружных диаметров трубопроводов и футляров, а также с любым сочетанием этих диаметров.
Укрытия резиновых манжет У ПМТД С изготавливаются в соответствии с ТУ 5959-003-53597015-03, ТУ 5959-003-53597015-12, ТУ 2296-030-05931855-2016.
+7 922-50-50-900